ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · 1ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΣ ΕΛΠΙΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 4 |
| 2 | ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | -14 | 3 |
| 3 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 4 | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | -7 | 2 |
| 5 | Α.Ε.Ν ΑΦΑΝΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | -31 | 1 |
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · 2ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΑΛΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 65 | 4 |
| 2 | Α.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 4 |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΛΕΡΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 4 |
| 4 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | ΦΟΙΒΟΣ ΚΩ | 2 | 0 | 2 | 0 | -31 | 2 |
| 6 | ΑΙΟΛΟΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 2 | 0 | 2 | 0 | -38 | 2 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2.000 Α.Σ | 2 | 0 | 2 | 0 | -50 | 2 |
| 8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | -31 | 1 |
Επίσημη βαθμολογία συγχρονισμένη από το apps.basket.gr.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · 1ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΣ ΙΑΛΥΣΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 2 |
| 2 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | -23 | 1 |
| 3 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · 2ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 2 | Α.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 | 1 |
| 3 | ΑΣ ΚΩΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επίσημη βαθμολογία συγχρονισμένη από το apps.basket.gr.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΕΦΗΒΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · 1ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ε1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 199 | 8 |
| 2 | ΓΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 172 | 7 |
| 3 | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ Ε1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 88 | 6 |
| 4 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ε2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -76 | 6 |
| 5 | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΛΙΝΔΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | -207 | 5 |
| 6 | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ Ε2 | 4 | 0 | 4 | 0 | -176 | 4 |
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · 2ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ | 4 | 4 | 0 | 0 | 180 | 8 |
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΛΕΡΟΥ | 4 | 3 | 1 | 0 | 112 | 7 |
| 3 | ΦΟΙΒΟΣ ΚΩ | 4 | 3 | 1 | 0 | 33 | 7 |
| 4 | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | -140 | 6 |
| 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | -63 | 5 |
| 6 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 5 | 0 | 5 | 0 | -144 | 5 |
| 7 | ΕΑΚΑ | 3 | 1 | 2 | 0 | 22 | 4 |
Επίσημη βαθμολογία συγχρονισμένη από το apps.basket.gr.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · 1ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΑΛΥΣΟΣ ΓΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 126 | 8 |
| 2 | ΓΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 86 | 7 |
| 3 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 36 | 7 |
| 4 | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΛΙΝΔΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | -71 | 5 |
| 5 | ΕΛΙΤ | 4 | 1 | 3 | 0 | -59 | 5 |
| 6 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | -118 | 4 |
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · 2ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 ΑΣ | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 6 |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 | 6 |
| 3 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 |
| 4 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | -49 | 4 |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΛΕΡΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | -120 | 3 |
Επίσημη βαθμολογία συγχρονισμένη από το apps.basket.gr.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · 1ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ Π1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 247 | 10 |
| 2 | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ Π1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 94 | 9 |
| 3 | ΓΣ ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 108 | 9 |
| 4 | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ Π2 | 5 | 2 | 3 | 0 | -104 | 7 |
| 5 | ΙΑΛΥΣΟΣ | 4 | 2 | 2 | 0 | -32 | 6 |
| 6 | ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ Π2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 | 6 |
| 7 | ΑΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | -84 | 5 |
| 8 | ΕΛΙΤ | 4 | 0 | 4 | 0 | -134 | 4 |
| 9 | ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | -135 | 4 |
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · 2ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 7 |
| 2 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ | 3 | 3 | 0 | 0 | 88 | 6 |
| 3 | ΕΑΚΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 |
| 4 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | -41 | 4 |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΛΕΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 3 |
| 6 | ΦΟΙΒΟΣ ΚΩ | 3 | 0 | 3 | 0 | -65 | 3 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ 2000 | 2 | 0 | 2 | 0 | -73 | 2 |
Επίσημη βαθμολογία συγχρονισμένη από το apps.basket.gr.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · 1ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 88 | 8 |
| 2 | ΙΑΛΥΣΟΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 78 | 7 |
| 3 | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΛΙΝΔΟΥ | 4 | 2 | 2 | 0 | -16 | 6 |
| 4 | ΕΛΙΤ | 4 | 2 | 2 | 0 | -42 | 6 |
| 5 | ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 4 | 1 | 3 | 0 | -42 | 5 |
| 6 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 4 | 0 | 4 | 0 | -66 | 4 |
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · 2ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 6 |
| 2 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 46 | 5 |
| 3 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 4 |
| 4 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 3 | 0 | 3 | 0 | -72 | 3 |
| 5 | ΕΑΚΑ | 3 | 0 | 3 | 0 | -103 | 3 |
Επίσημη βαθμολογία συγχρονισμένη από το apps.basket.gr.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · Όμιλος Νησων
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ (U15) | 3 | 3 | 0 | 0 | 198 | 6 |
| 2 | ΦΟΙΒΟΣ ΠΠ1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| 3 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 73 | 5 |
| 4 | ΕΑΚΑ | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 5 |
| 5 | Ηρακλής 2000 | 3 | 2 | 1 | 0 | -20 | 5 |
| 6 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΛΕΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3 |
| 7 | ΦΟΙΒΟΣ ΠΠ2 | 3 | 0 | 3 | 0 | -182 | 3 |
| 8 | ΑΙΟΛΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | -78 | 2 |
| 9 | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | -80 | 1 |
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · Όμιλος Ροδου Α
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΠΠ1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122 | 6 |
| 2 | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ ΠΠ1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 45 | 5 |
| 3 | ΑΟ ΣΥΜΗΣ | 3 | 2 | 1 | 0 | 44 | 5 |
| 4 | ΑΕΝ ΑΦΑΝΤΟΥ | 3 | 1 | 2 | 0 | -54 | 4 |
| 5 | ΕΛΙΤ ΠΠ1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 6 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | -65 | 2 |
| 7 | ΙΑΛΥΣΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | -102 | 2 |
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ · Όμιλος Ροδου Β
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ ΠΠ2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 91 | 6 |
| 2 | ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΠΠ3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4 |
| 3 | ΕΛΙΤ ΠΠ2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -29 | 3 |
| 4 | ΑΟ ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΠΠ2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 5 | ΡΟΔΙΩΝ ΑΘΛΗΣΙΣ ΠΠ3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -41 | 2 |
| 6 | ΚΑΜΕΙΡΟΣ | 2 | 0 | 2 | 1 | -40 | 2 |
| 7 | ΚΑΡΠΑΘΟΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | -42 | 1 |
Επίσημη βαθμολογία συγχρονισμένη από το apps.basket.gr.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
Α ΦΑΣΗ · 1ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΗΓΑΣΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 4 |
| 1 | ΙΑΛΥΣΟΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 56 | 4 |
| 1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 4 |
| 4 | ΚΟΛΟΣΣΟΣ | 2 | 0 | 2 | 0 | -20 | 2 |
| 4 | ΕΛΙΤ | 2 | 0 | 2 | 0 | -55 | 2 |
| 6 | ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΛΙΝΔΟΥ | 1 | 0 | 1 | 1 | -62 | 1 |
Α ΦΑΣΗ · 2ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηρακλής 2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 64 | 6 |
| 2 | ΑΕ ΔΙΚΑΙΟΥ | 4 | 1 | 3 | 0 | -5 | 5 |
| 3 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 2 | 1 | 1 | 0 | -7 | 3 |
| 4 | ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΤΜΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ΦΟΙΒΟΣ ΚΩ | 2 | 0 | 2 | 0 | -54 | 2 |
Α ΦΑΣΗ · 3ος Όμιλος
| # | Ομάδα | Α | Ν | Η | ΜΗΔ | GA | Β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΣΠΕΡΟΣ ΚΩ | 2 | 1 | 1 | 0 | 32 | 3 |
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΛΕΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 |
| 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | ΕΑΚΑ | 2 | 0 | 2 | 0 | -57 | 2 |
Επίσημη βαθμολογία συγχρονισμένη από το apps.basket.gr.